Цены на удаление сажевого фильтра Рено (Renault)
Дизельные автомобили Рено очень популярны в нашей стране, они
не дорогие по цене и в обслуживании. За последнее время их появляется все
больше и больше на дорогах России (например Меган 3, сценик) . Но из за хромающего качества дизельного
топлива, или из за не правильного обслуживания, возникают проблемы с сажевыми
фильтрами на автомобилях Renault.
Практически на всех машинах марки Рено можно программно
отключить фильтр и систему его регенерации (при этом убрав все ошибки связанные
с их не корректной работой).
Чтобы ошибки не возникали впредь, нужно механически удалить сажевый фильтр. Мы
это в большинстве случаев делаем так: снимает фильтр с машины, и аккуратно
вскрываем его корпус по заводской сварке, и удаляем все содержимое. Затем по
этим же швам завариваем и покрываем спец составами для улучшения
антикоррозийных свойств фильтра.
Мы давно уже отказались от промывки фильтров Рено, от набивки «проволокой или
стружкой». Т.к. данные решения не долговечны, может пройти 3 месяца, а может и
неделя, и ошибки возникнут по новой.
Так что оптимальное решение это механическое удаление сажевого фильтра на
дизельных двигателях Рено, и программное отключение в ЭБУ (электронный блок
управления двигателем).
Так же можно заказать Чип-Тюнинг дизельного двигателя Renault. Тогда
программное отключение фильтра будет Вам в подарок!
Ниже показана стоимость физического и программного удаления сажевого фильтра
Рено (цена под ключ).
Модель | Версия | Двигатель | Код двигателя | Мощность | Год выпуска | Производитель ECU | Модель ECU | Стоимость руб. |
Clio | (III) | 1500 dCI | 68 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | ||
Clio | (III) | 1500 dCI | 75 | 2011 | DELPHI | DCM3.4 | 14500 | |
Clio | (III) | 1500 dCI | 86 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | ||
Clio | (III) | 1500 dCI | 90 | 2011 | DELPHI | DCM3.4 | 14500 | |
Clio | (III) | 1500 dCI | 103 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | ||
Clio | (III) | 1500 dCI | 106 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | ||
Espace | 3000 dCI | 163 | DENSO | уточняйте | ||||
Espace | (III) | 1900 dCI | 100 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Espace | (III) | 2200 dCI | 115 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Espace | (III) | 2200 dCI | 150 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Espace | (IV) | 1900 dCI | 117 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Espace | (IV) | 2000 dCI | 131 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Espace | (IV) | 2000 dCI | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Espace | (IV) | 2000 dCI | 175 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Espace | (IV) | 2200 dCI | 140 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Espace | (IV) | 3.0 V6 TD | 6DE1 | 180 | 2003 | DENSO | уточняйте | |
Kangoo | (II) | 1500 dCI | 90 | 2010 | DELPHI | DCM3.4 | 14500 | |
Kangoo | (II) | 1500 dCI | K9K | 68 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |
Kangoo | (II) | 1500 dCI | K9K | 86 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |
Kangoo | (II) | 1500 dCI | K9K | 106 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |
Kangoo | (II) | 1500 dCI DPF | K9K | 103 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |
Koleos | 2000 dCI | M9R | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Koleos | 2000 dCI | M9R | 170 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Laguna | 1900 dCI | F9Q | 92 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Laguna | 1900 dCI | F9Q | 101 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Laguna | 1900 dCI | F9Q | 107 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Laguna | 1900 dCI | F9Q | 120 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Laguna | 1900 dCI DPF | F9Q | 110 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | ||
Laguna | 1900 dCI | F9Q | 130 | BOSCH | EDC16C/c3 | 14500 | ||
Laguna | 2200 dCI | G9T | 150 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Laguna | (II) | 2000 16V dCI | M9R | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |
Laguna | (II) | 2000 16V dCI | M9R | 173 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |
Laguna | (II) | 2200 dCI | G9T | 139 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | |
Laguna | (III) | 1500 dCI | K9K | 110 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |
Laguna | (III) | 2000 16V dCI | M9R | 130 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP58 | 16500 |
Laguna | (III) | 2000 16V dCI | M9R | 130 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |
Laguna | (III) | 2000 16V dCI | M9R | 150 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP58 | 16500 |
Laguna | (III) | 2000 16V dCI | M9R | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |
Laguna | (III) | 2000 16V dCI | M9R | 173 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |
Laguna | (III) | 2000 16V dCI | M9R | 178 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |
Logan | 1500 dCi | 86 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | |||
Logan MCV | 1500 dCi | 68 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | |||
Logan Pick-Up | 1500 dCi | 68 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | |||
Mascott | 2500 dCI | 120 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | |||
Mascott | 2500 dCI | 130 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |||
Mascott | 2500 dCI | 140 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |||
Mascott | 3000 Dxi | 116 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | |||
Mascott | 3000 Dxi | 160 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | |||
Master | (II) | 1900 dCI | 80 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Master | (II) | 1900 dCI | 100 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Master | (II) | 2200 dCI | 90 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Master | (II) | 2200 dCI | 100 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Master | (II) | 2500 dCI | 120 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Master | (III) | 2000 dCI | 90 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Master | (III) | 2500 dCI | 100 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Master | (III) | 2500 dCI | 120 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Master | (III) | 2500 dCI | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Master | (III) | 3000 dCI | 115 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | ||
Master | (III) | 3000 dCI | 140 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | ||
Megane | 1900 dCI | 102 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | |||
Megane | (II) | 1500 dCI | 82 | DELPHI | DDCR | 14500 | ||
Megane | (II) | 1500 dCI | 86 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | ||
Megane | (II) | 1500 dCI | 100 | DELPHI | DDCR | 14500 | ||
Megane | (II) | 1500 dCI | 103 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | ||
Megane | (II) | 1500 dCI | 106 | SIEMENS | SID 305 | 14500 | ||
Megane | (II) | 1900 8V dCI | 90 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | ||
Megane | (II) | 1900 8V dCI | 110 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Megane | (II) | 1900 8V dCI | 120 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | ||
Megane | (II) | 1900 8V dCI | 130 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Megane | (II) | 2000 16V dCI | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Megane | (II) | 2000 16V dCI | 160 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Megane | (II) | 2000 16V dCI | 173 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Megane | (III) | 1500 dCI | 90 | 2010 | DELPHI | DCM3.4 | 14500 | |
Megane | (III) | 1500 dCI | 110 | SIEMENS | SID 305 | 14500 | ||
Megane | (III) | 1900 8V dCI | 130 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Modus | 1500 dCI | 65 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | |||
Modus | 1500 dCI | 68 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |||
Modus | 1500 dCI | 85 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | |||
Modus | 1500 dCI | 86 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |||
Modus | 1500 dCI | 90 | 2011 | DELPHI | DCM3.4 | 14500 | ||
Modus | 1500 dCI | 103 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |||
Modus | 1500 dCI | 106 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | |||
Scenic | (II) | 1500 dCI | 82 | DELPHI | DDCR | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1500 dCI | 86 | DELPHI | DCM1.2 | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1500 dCI | 100 | DELPHI | DDCR | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1500 dCI | 103 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1500 dCI | 106 | SIEMENS | SID 301 | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1900 8V dCI | 110 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1900 8V dCI | 120 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1900 8V dCI | 130 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Scenic | (II) | 1900 dCI | 102 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Scenic | (II) | 2000 16V dCI | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Scenic | (III) | 1900 8V dCI | 130 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Scenic | (III) | 2000 16V dCI | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Scenic | (III) | 2000 16V dCI | 160 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Trafic | (II) | 1900 dCI | 80 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Trafic | (II) | 1900 dCI | 100 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Trafic | (II) | 2000 dCI | 90 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Trafic | (II) | 2000 dCI | 114 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Trafic | (II) | 2500 dCI | 135 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | ||
Trafic | (II) | 2500 dCI | 145 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | ||
Vel Satis | 2000 16V dCI | 150 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |||
Vel Satis | 2000 16V dCI | 175 | BOSCH | EDC16+C36 | 14500 | |||
Vel Satis | 2200 16V dCI | 140 | BOSCH | EDC16C0/C3 | 14500 | |||
Vel Satis | 2200 dCI | 115 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 | |||
Vel Satis | 2200 dCI | 150 | BOSCH | EDC15C2 | 12500 |
8(495)970-75-96
ул. Генерала Дорохова, д2 стр9
c 10:00 до 20:00
Внимание!!! с 14 по 30 августа сервис по техническим причинам не работает!!!